Перейти к ценам на
Компания "Сибтрансэфир" готова предложить широкий ассортимент профнастила с произвольной длиной листа по заказу в диапазоне от 0,75 до 12,0 м.
Профнастил находит широкое применение в качестве кровельного материала для жилых и производственных зданий, строительстве ангаров, навесов, складов, хранилищ, торговых павильонов и киосков, цехов любого производственного назначения, устройстве временных и постоянных ограждений, перегородок внутри помещений, а также в качестве отделочных панелей. Высокоэффективен профнастил в качестве несъемной опалубки при строительстве новых зданий (без несущих перегородок) и реконструкции старых зданий (замена деревянных перекрытий).
Преимущества применения профнастила заключается в том, что стены и кровля легко монтируются, не утяжеляют здания и обладают отличной герметичностью. Для защиты поверхности изделий с лакокрасочным или полимерным защитно-декоративным покрытием от механических повреждений при транспортировании и монтаже профнастил может изготавливаться с нанесением на лицевую сторону легко удаляемой защитной полиэтиленовой пленки. Профнастил, производимый компанией «Сибирский металлоцентр», представляет собой стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра. Он изготавливается на основе требований ГОСТ 24045-94 и ТУ 1120-002–60752864–2009 методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 и оцинкованной стали с полимерным защитно-декоративным или лакокрасочным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003.
| Марка профиля |
Толщина номинальная, мм |
Ширина, мм |
Высота профиля, мм |
Масса теоретическая, кг | ||
| Укрывная | Габаритная | 1 п.м. | 1 м2 | |||
| С10 – 1100С – 0,5 | 0,5 | 1100 | 1146 | 10 | 4,906 | 4,281 |
| С10 – 1100С – 0,6 | 0,6 | 5,888 | 5,137 | |||
| С10 – 1100С – 0,7 | 0,7 | 6,896 | 5,994 | |||
| С10 – 1100С – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 6,850 | |||
| С21 – 1000 – 0,5 | 0,5 | 1000 | 1051 | 21 | 4,906 | 4,668 |
| С21 – 1000 – 0,6 | 0,6 | 5,888 | 5,602 | |||
| С21 – 1000 – 0,7 | 0,7 | 6,896 | 6,535 | |||
| С21 – 1000 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 7,469 | |||
| НС35 – 1000 – 0,6 | 0,6 | 1000 | 1060 | 35 | 5,888 | 5,554 |
| НС35 – 1000 – 0,7 | 0,7 | 6,869 | 6,480 | |||
| НС35 – 1000 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 7,406 | |||
| С44П – 1000 – 0,5 | 0,5 | 1000 | 1045 | 44 | 4,906 | 4,695 |
| С44П – 1000 – 0,6 | 0,6 | 5,888 | 5,634 | |||
| С44П – 1000 – 0,7 | 0,7 | 6,896 | 6,573 | |||
| С44П – 1000 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 7,469 | |||
| Н57 – 864 – 0,6 | 0,6 | 864 | 943 | 57 | 5,888 | 6,243 |
| Н57 – 864 – 0,7 | 0,7 | 6,896 | 7,284 | |||
| Н57 – 864 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 8,324 | |||
| Н57 – 864 – 0,9 | 0,9 | 8,831 | 9,365 | |||
| Н57 – 864 – 1,0 | 1,0 | 9,813 | 10,41 | |||
| Н60 – 845 – 0,6 | 0,6 | 845 | 902 | 60 | 5,888 | 6,527 |
| Н60 – 845 – 0,7 | 0,7 | 6,869 | 7,615 | |||
| Н60 – 845 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 8,703 | |||
| Н60 – 845 – 0,9 | 0,9 | 8,831 | 9,791 | |||
| Н75 – 750 – 0,6 | 0,6 | 750 | 803 | 75 | 5,888 | 7,332 |
| Н75 – 864 – 0,7 | 0,7 | 6,896 | 8,554 | |||
| Н75 – 864 – 0,8 | 0,8 | 7,850 | 9,776 | |||
| Н75 – 864 – 0,9 | 0,9 | 8,831 | 10,99 | |||
| Н75 – 864 – 1,0 | 1,0 | 9,813 | 12,22 | |||
Монтажная ширина 1100 мм. габаритная ширина 1146 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 185.00 | 175.00 |
| 0.6 | 210.00 | 200.00 |
| 0.7 | 240.00 | 230.00 |
| Профнастил с полимерным покрытием | ||
| 0.5 | 235.00 | 225.00 |
Монтажная ширина 1000 мм. габаритная ширина 1051 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 200.00 | 190.00 |
| 0.6 | 225.00 | 215.00 |
| 0.7 | 265.00 | 255.00 |
| Профнастил с полимерным покрытием | ||
| 0.5 | 257.00 | 247.00 |
Монтажная ширина 1000 мм. габаритная ширина 1060 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 200.00 | 190.00 |
| 0.6 | 225.00 | 215.00 |
| 0.7 | 260.00 | 250.00 |
| Профнастил с полимерным покрытием | ||
| 0.5 | 255.00 | 245.00 |
Монтажная ширина 1000 мм. габаритная ширина 1045 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 205.00 | 195.00 |
| 0.6 | 230.00 | 220.00 |
| 0.7 | 270.00 | 260.00 |
| Профнастил с полимерным покрытием | ||
| 0.5 | 258.00 | 248.00 |
Монтажная ширина 864 мм. габаритная ширина 943 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 220.00 | 210.00 |
| 0.6 | 250.00 | 240.00 |
| 0.7 | 290.00 | 280.00 |
| 0.8 | 320.00 | 310.00 |
| 0.9 | 360.00 | 350.00 |
Монтажная ширина 845 мм. габаритная ширина 902 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 230.00 | 220.00 |
| 0.6 | 265.00 | 255.00 |
| 0.7 | 305.00 | 295.00 |
| 0.8 | 335.00 | 325.00 |
Монтажная ширина 750 мм. габаритная ширина 803 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Профнастил оцинкованный | ||
| 0.5 | 260.00 | 250.00 |
| 0.7 | 340.00 | 330.00 |
| 0.8 | 380.00 | 370.00 |
| 0.9 | 420.00 | 410.00 |
Габаритная ширина 1250 мм
| Толщина. мм |
цена руб/м2 розница |
цена руб/м2 опт |
| Плоский лист оцинкованный | ||
| 0.5 |
175.00 | 165.00 |
| 0.7 |
225.00 | 215.00 |
| 2,0 |
560.00 | 550.00 |
| Плоский лист с полимерным покрытием | ||
| 0.5 |
225.00 | 215.00 |
профнастил омск
© ООО "Сибтрансэфир" - 2010
г. Омск, ул. Сергеля Лазо, 21
+7 (3812) 51-04-38; +7 (3812) 51-06-55
Сделано в Smartpixel